A bomba hidráulica pneumática da série OG é uma bomba pneumática de ação simples que utiliza um sistema de distribuição de ar com uma única válvula de vaivém para conseguir um funcionamento alternativo automático.
A secção de acionamento de gás é feita de liga de alumínio com tratamento de superfície anodizado, proporcionando boa durabilidade e resistência à corrosão. A cabeça da bomba de líquido pode ser selecionada como aço carbono ou aço inoxidável de acordo com o meio de trabalho.
A bomba da série OG tem um diâmetro de pistão de 160 mm, proporcionando uma saída estável de alta pressão. Para garantir uma longa vida útil, a pressão do ar de acionamento recomendada é ≤ 8 bar.

| Parâmetros técnicos | OG6 | OG10 | OG16 | OG28 | OG40 | OG64 | OG80 | OG100 | OG130 | OG175 | OG255 | OG400 |
| Rácio de pressão | 6:1 | 10:1 | 16:1 | 28:1 | 40:1 | 64:1 | 80:1 | 100:1 | 130:1 | 175:1 | 255:1 | 400:1 |
| Pressão de saída PB (bar) | 48 | 80 | 128 | 224 | 320 | 512 | 640 | 800 | 1040 | 1400 | 2040 | 3200 |
| Caudal livre (L/min) | 27.74 | 18.53 | 12.86 | 7.24 | 5.02 | 3.21 | 2.44 | 1.81 | 1.36 | 1.14 | 0.77 | 0.51 |
| Pressão do ar acionado PL (bar) | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 |
| Tamanho do orifício de ar acionado | ZG1/2″ | ZG1/2″ | ZG1/2″ | ZG1/2″ | ZG1/2″ | ZG1/2″ | ZG1/2″ | ZG1/2″ | ZG1/2″ | ZG1/2″ | ZG1/2″ | ZG1/2″ |
| Tamanho do orifício de entrada médio | ZG3/4″ | ZG3/4″ | ZG1/2″ | ZG1/2″ | ZG3/8″ | ZG3/8″ | ZG3/8″ | ZG3/8″ | ZG3/8″ | ZG1/4″ | ZG1/4″ | ZG1/4″ |
| Tamanho do orifício de saída médio | ZG1/2″ | ZG1/2″ | ZG3/8″ | ZG3/8″ | ZG1/4″ | ZG1/4″ | M14×1.5 | M14×1.5 | M14×1.5 | M14×1.5 | M14×1.5 | M14×1.5 |
| Material da bomba de reforço | Liga de alumínio / Aço carbono / Aço inoxidável |
| Frequência máxima de trabalho (vezes/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Pressão de paragem da bomba PB | 6PL | 10PL | 16PL | 28PL | 40PL | 64PL | 80PL | 100PL | 130PL | 175PL | 255PL | 400PL |
| Temperatura máxima de funcionamento (°C) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Peso líquido (kg) | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Vedantes padrão | Poliuretano / Borracha nitrílica |
| Comprimento (mm) | 328 | 328 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 273 | 273 |
| Largura (mm) | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| Altura (mm) | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 |
| Versão de enchimento de óleo Código de encomenda | OG60L | OG100L | OG160L | OG280L | OG400L | OG640L | OG800L | OG1000L | OG1300L | OG1750L | OG2550L | OG4000L |
| Versão de enchimento de água Código de encomenda | OG6WL | OG10WL | OG16WL | OG28WL | OG40WL | OG64WL | OG80WL | OG100WL | OG130WL | OG175WL | OG255WL | OG400WL |
| Entrada e saída especiais (por ex., NPT) Código para encomenda | OG60L-NPT | OG100L-NPT | OG160L-NPT | OG280L-NPT | OG400L-NPT | OG640L-NPT | OG800L-NPT | OG1000L-NPT | OG1300L-NPT | OG1750L-NPT | OG2550L-NPT | OG4000L-NPT |
Caraterísticas e funções
- Acionamento pneumático adequado para ambientes perigosos ou à prova de explosão
- Funcionamento recíproco automático para uma saída de pressão estável
- Pressão de saída ajustável através da regulação da pressão do ar de acionamento
- Manutenção da pressão a longo prazo sem consumo adicional de energia
- Estrutura compacta para fácil instalação e manutenção
- Vedação fiável e funcionamento estável
Vantagens do produto
- Capacidade de alta pressão - até 600 MPa de pressão de saída
- Funcionamento pneumático seguro - adequado para ambientes perigosos
- Baixo custo de manutenção - estrutura simples e duradoura
- Ampla compatibilidade de meios - adequado para óleo, água e produtos químicos
- Funcionamento automático - a bomba pára no equilíbrio da pressão e volta a arrancar quando a pressão desce

Se pretender obter mais informações sobre outros modelos, contacte a nossa equipa de apoio ao cliente.
Vantagens da nossa empresa
A Highlight centra-se na conceção e fabrico de equipamento de teste de pressão e sistemas de teste de controlo de fluidos, suportando tanto modelos padrão como personalização baseada em projectos.
- Mais de 16 anos dedicados a equipamentos de teste de pressão e sistemas de reforço pneumático
- Capacidade de produção anual: mais de 1000 conjuntos de equipamentos
- Mais de 8000 clientes atendidos
- Implementação da gestão da qualidade com base na norma ISO9001 e controlo estável do fabrico
- Uma forte equipa de engenharia para a configuração de bancos de ensaio, correspondência de dispositivos e apoio técnico
- Experiência de exportação no apoio a compradores internacionais em matéria de comunicação e documentação técnica
Aplicações
A bomba hidráulica pneumática da série OG é amplamente utilizada em:
- Teste de pressão das válvulas
- Ensaio de recipientes sob pressão
- Teste de pressão de mangueiras e tubos
- Ensaio do interrutor de pressão e do sensor
- Ensaio de rutura hidrostática
- Ensaio de equipamento para campos petrolíferos
- Calibração do manómetro